Emitent: | Gmina Ustronie Morskie |
---|---|
Seria: | B |
ISIN: | PL0011200025 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 800 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 2% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Obligacje USM0212 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2011-11-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2012-02-20
Dni wypłaty odsetek
- 2012-02-27
Dzień wykupu
- 2012-02-27