Emitent: | Województwo mazowieckie |
---|---|
Seria: | A24 |
ISIN: | PLO437900031 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 100 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 0.41% |
Oprocentowanie bieżące: | 5.43% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | woj-mazowieckie-seria-a24.pdf |
Ważne informacje
Obligacje WOM1125 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-12-19
- 2025-05-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-05-22
- 2025-11-21
Dni wypłaty odsetek
- 2025-05-26
- 2025-11-25
Dzień wykupu
- 2025-11-25