czwartek, 14 maja 2026

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1027 2027-10-22 zmienne WIBOR 6M 2.2 6.09%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 5.24%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 5.24%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 5.24%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0531 2031-05-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 5.24%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 5.24%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 5.09%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1140 2040-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11134 2034-11-27 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1135 2035-11-26 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11140 2040-11-26 zmienne WIBOR 6M 1.2 5.34%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1142 2042-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 4.94%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21140 2040-11-26 zmienne WIBOR 6M 0.8 4.94%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 4.94%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 4.94%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21134 2034-11-27 zmienne WIBOR 6M 0.8 4.94%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.8 4.94%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11142 2042-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.61 4.47%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1141 2041-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.61 4.47%
Gmina Miasta Wałbrzych WA31140 2040-11-26 zmienne WIBOR 6M 0.64 4.59%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.64 4.78%
Gmina Miasta Wałbrzych WA31138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.64 4.78%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.64 4.94%
Gmina Miasta Wałbrzych WA31136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.64 4.78%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):