czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1027 2027-10-22 zmienne WIBOR 6M 2.2 8.05%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0925 2025-09-02 zmienne WIBOR 6M 1.7 7.55%
Gmina Miasta Wałbrzych WAB1027 2027-10-01 zmienne WIBOR 6M 1.7 7.55%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1025 2025-10-08 zmienne WIBOR 6M 2.2 8.05%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1124 2024-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 -
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1125 2025-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 6.81%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 6.96%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1129 2029-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 6.96%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 6.96%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL0531 2031-05-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 6.96%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1131 2031-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.1 6.96%
Gmina Miasta Wałbrzych WA21128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 6.81%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 0.95 6.81%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11128 2028-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11130 2030-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1132 2032-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1133 2033-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1134 2034-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1140 2040-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11134 2034-11-27 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WAL1135 2035-11-26 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11136 2036-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11137 2037-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11138 2038-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11139 2039-11-25 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Gmina Miasta Wałbrzych WA11140 2040-11-26 zmienne WIBOR 6M 1.2 7.06%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):