| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | A |
| ISIN: | PLBEST000051 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 10 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 6.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego. Najwyższa suma zabezpieczenia została określona na 56 mln zł.
Obligacje BST0512 w portfelach funduszy
Brak danych dla tej serii.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2011-11-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2012-05-17
Dni wypłaty odsetek
- 2012-05-28
Dzień wykupu
- 2012-05-28

