Emitent: | Kredyt Inkaso S.A. |
---|---|
Seria: | F1 |
ISIN: | PLKRINK00253 |
Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
Status: | Wykupione przed terminem |
Wartość emisji w obrocie: | 89 140 000 PLN |
Wartość nominalna: | 850.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.9% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-f1.pdf kredyt-inkaso-seria-f1-errata.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie na portfelach wierzytelności oraz majątku emitenta o wartości godziwej nie niższej niż 150 mln zł.
W przypadku, gdy wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.
Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji 26 kwietnia 2021 r. (31,5 mln zł) oraz 26 kwietnia 2022 r. (52,5 mln zł).
Ponadto emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie należna premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
- 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na jego przekroczenie;
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/EBITDA skorygowana przekroczy:
- 4,0x do 26 kwietnia 2019 r. lub
- 3,75x do 26 kwietnia 2020 r. lub
- 3,5x do 26 kwietnia 2021 r. lub
- 3,25x do 26 kwietnia 2022 r.,
- przy czym dopuszczalne jest jednorazowe przekroczenie wskazanych poziomów (nie więcej niż 4,7x), pod warunkiem, że w dwóch kolejnych okresach wskaźnik będzie w normie.
- wskaźnik wydatki kapitałowe na zakup portfeli wierzytelności/przepływy pieniężne z portfeli wierzytelności przekroczy 1,0x, przy czym nie liczy się sytuacja, w której wskaźnik jednorazowo przekroczy ten poziom (nie więcej jednak niż 1,1x), a w dwóch kolejnych okresach będzie poniżej 1,0x.
Obligacje KRI0423 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 5 000 | 4 269 000 zł | 2,38% | 1,51% | 2021-12-31 |
Agio SFIO | 5 000 | 4 269 000 zł | 2,38% | 3,80% | 2021-12-31 |
Allianz Duo FIO (d. Aviva) | 6 650 | 5 618 000 zł | 3,17% | 0,17% | 2021-12-31 |
BNP Paribas FIO | 8 012 | 6 841 000 zł | 3,82% | 0,15% | 2021-12-31 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 2 826 | 2 413 000 zł | 1,35% | 0,26% | 2021-12-31 |
BNPP FIO | 169 | 144 000 zł | 0,08% | 0,23% | 2021-12-31 |
GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 549 | 3 030 000 zł | 1,69% | 0,54% | 2021-12-31 |
Generali Fundusze FIO | 21 300 | 18 184 000 zł | 10,14% | 0,15% | 2021-12-31 |
Generali Fundusze SFIO | 10 165 | 8 018 000 zł | 4,84% | 0,29% | 2021-12-31 |
Ipopema Benefit 3 FIZAN | 11 893 | 10 154 000 zł | 5,66% | 14,21% | 2021-12-31 |
Pekao FIO | 33 900 | 28 904 000 zł | 16,14% | 0,23% | 2021-12-31 |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 6 100 | 5 201 000 zł | 2,90% | 0,68% | 2021-12-31 |
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 761 | 650 000 zł | 0,36% | 0,21% | 2021-12-31 |
PKO Parasolowy FIO | 23 690 | 20 226 000 zł | 11,28% | 0,07% | 2021-12-31 |
OFE Pocztylion | 10 500 | 8 964 900 zł | 5,00% | 0,27% | 2021-12-31 |
Santander FIO | 7 030 | 6 002 000 zł | 3,35% | 0,06% | 2021-12-31 |
Santander Prestiż SFIO | 10 470 | 8 939 000 zł | 4,99% | 0,12% | 2021-12-31 |
SUMA | 167 015 | 141 826 900 zł | 79,53% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-04-26
- 2019-10-26
- 2020-04-26
- 2020-10-26
- 2021-04-26
- 2021-10-26
- 2022-04-26
- 2022-10-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-10-18
- 2020-04-17
- 2020-10-16
- 2021-04-16
- 2021-10-18
- 2022-04-15
- 2022-10-18
- 2023-04-18
Dni wypłaty odsetek
- 2019-10-26
- 2020-04-26
- 2020-10-26
- 2021-04-26
- 2021-10-26
- 2022-04-26
- 2022-10-26
- 2023-04-26
Dzień wykupu
- 2023-04-26