| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | N1 |
| ISIN: | PLKRINK00295 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 18 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-n1.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 14 lipca 2025 r.
Obligacje KRI0727 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas FIO | 948 | 977000 | 5.27 | 0.06 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 1822 | 1878000 | 10.12 | 0.08 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 948 | 996000 | 5.27 | 0.07 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 1822 | 1914000 | 10.12 | 0.08 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 948 | 988000 | 5.27 | 0.07 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 1822 | 1899000 | 10.12 | 0.09 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 1822 | 1884000 | 10.12 | 0.18 | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 948 | 980000 | 5.27 | 0.07 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-07-13
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-06
- 2024-01-08
- 2024-04-08
- 2024-07-08
- 2024-10-07
- 2025-01-03
- 2025-04-07
- 2025-07-07
Dni wypłaty odsetek
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
- 2025-07-14
Dzień wykupu
- 2025-07-14

