| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | O1 |
| ISIN: | PLKRINK00303 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 37 741 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-o1.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 4 października 2025 r.
Jeżeli wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa ustalony na dwa następujące
po sobie kolejno dni badania będzie:
- wyższy niż 2,5x lecz przynajmniej dla jednego z tych dwóch Dni Badania nie wyższy niż 3,25x, to marża bazowa (5,5 pkt proc.) ulegnie zwiększeniu o 0,5 pkt proc.;
- wyższy niż 3,25x, to marża bazowa ulegnie zwiększeniu o 1 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji lub określonej części wartości nominalnej obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy końca III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,8 proc. na koniec III i IV okresu odsetkowego,
- 0,6 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
- 0,3 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
- od VII okresu odsetkowego brak premii.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto / kapitały własne przekroczy 2,25x,
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRI1027 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund SFIO | 1132 | 1177000 | 3.12 | 0.62 | 2025-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2642 | 2747000 | 7.28 | 0.50 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 1500 | 1560000 | 4.13 | 0.45 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6162 | 6464000 | 17.13 | 0.26 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 35 | 37000 | 0.10 | 0.45 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 2402 | 2502000 | 6.63 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 200 | 210000 | 0.56 | 0.48 | 2025-06-30 |
| VeloFunds FIO | 770 | 795000 | 2.11 | 0.12 | 2025-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 200 | 211000 | 0.56 | 0.49 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 1500 | 1562000 | 4.14 | 0.48 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 2402 | 2514000 | 6.66 | 0.03 | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2642 | 2751000 | 7.29 | 0.57 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 35 | 37000 | 0.10 | 0.51 | 2024-12-31 |
| VeloFunds FIO | 770 | 814000 | 2.16 | 0.16 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6162 | 6485000 | 17.18 | 0.28 | 2024-12-31 |
| Superfund SFIO | 1132 | 1179000 | 3.12 | 0.54 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 2138 | 2236000 | 5.92 | 0.03 | 2024-06-30 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 200 | 208000 | 0.55 | 0.50 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 1500 | 1547000 | 4.10 | 0.45 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 35 | 37000 | 0.10 | 0.52 | 2024-06-30 |
| VeloFunds FIO | 770 | 808000 | 2.14 | 0.14 | 2024-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2642 | 2726000 | 7.22 | 0.63 | 2024-06-30 |
| Superfund SFIO | 1132 | 1168000 | 3.09 | 0.62 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6162 | 6415000 | 17.00 | 0.30 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 4000 | 4147000 | 10.99 | 0.39 | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 40 | 41000 | 0.11 | 0.97 | 2023-12-31 |
| VeloFunds FIO | 770 | 798000 | 2.11 | 0.13 | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 1132 | 1174000 | 3.11 | 0.73 | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2642 | 2740000 | 7.26 | 0.76 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 1500 | 1555000 | 4.12 | 0.49 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1138 | 1180000 | 3.13 | 0.02 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-04
- 2024-04-04
- 2024-10-04
- 2025-04-04
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-29
- 2024-10-01
- 2025-04-01
- 2025-10-01
Dni wypłaty odsetek
- 2024-04-04
- 2024-10-04
- 2025-04-04
- 2025-10-04
Dzień wykupu
- 2025-10-04

