piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Raport: Wykupy na Catalyst w 2015 r.

Michał Sadrak, ems | 12 stycznia 2015
W 2015 r. łączna wartość niewykupionych w terminie obligacji może być o połowę niższa niż w minionym roku. Ale jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o skoku jakościowym na Catalyst.

Notowane na Catalyst spółki muszą w tym roku wykupić papiery dłużne za przeszło 6 mld zł, ale jeśli pominąć BGK i euroobligacje PKO kwota ta wynosi 1,58 mln zł, co jest wynikiem zbliżonym do poprzednich lat. Wartość szacownych przez nas wykupów z poważnym ryzykiem niepowodzenia to 65-90 mln zł, co stanowi od 4,1 do 5,7 proc. wygasających emisji.

Jeśli pójść o krok dalej i pominąć także obligacje niedostępne dla inwestorów detalicznych, czyli znajdujące się wyłącznie w obrocie na rynku hurtowym BondSpot, to planowana wartość wykupów maleje do 594 mln zł, a problemów ze spłatą należy oczekiwać przynajmniej dla co dziesiątej złotówki należnej obligatariuszom w dniu wykupu (10,9-15,2 proc.).

Prawdopodobnie oczy inwestorów na Catalyst najbardziej będą w tym roku zwrócone na e-Kancelarię oraz Uboat-Line. Tą pierwszą czeka prawdziwy maraton wykupów, który rozpocznie się w lutym i potrwa aż do końca roku, ale bez kolejnej sprzedaży aktywów lub pozyskania inwestora spółka może nie dotrwać do tego czasu. Entuzjazmu inwestorów na propozycję rolowania zadłużenia nie może spodziewać się także Uboat-Line. Przekonani o nadchodzących problemach są także obligatariusze Instalexportu, który w ubiegłym roku nie spłacił dwóch serii papierów dłużnych. Spółkę uratować może jedynie sprzedaż posiadanych gruntów na podstawie podpisanej umowy przedwstępnej.

Cierpliwość inwestorów prawdopodobnie przetestują chociażby Admiral Boats oraz Fast Finance, które będą zmuszone refinansować zadłużenie. Obie są już po wstępnych rozmowach z inwestorami. Ale podmiotów, które wyciągną rękę po emisje refinansujące jest znacznie więcej, bo z każdym rokiem rośnie – nie zawsze słuszne – przekonanie emitentów, że obligacje to bardziej alternatywa dla kredytu obrotowego, niż inwestycyjnego. Tymczasem rację mają ci, którzy są w stanie wypracować przynajmniej znaczną część środków potrzebnych do spłaty i refinansowanie wybierają nie z konieczności, a jako bardziej efektywny sposób finansowania działalności.  

Michał Sadrak, Obligacje.pl

Obligacje korporacyjne na Catalyst zapadające w 2015 r. (chronologicznie)

Emitent  Nazwa  Rodzaj oprocent.  Wartość emisji Bieżące oproc. Data wykupu 
ECI - BPS REAL ESTATE ECI0115 zmienne 20 977 000 zł 7,42% 2015-01-27
ECI - BPS REAL ESTATE ECS0115 zmienne 24 323 000 zł 7,42% 2015-01-27
PRAGMA FAKTORING PRF0115 zmienne 10 000 000 zł 7,19% 2015-01-29
PPUH VIG VIG0115 stałe 2 300 000 zł 12,00% 2015-01-30
MASTERFORM MAS0215 zmienne 685 000 zł 6,94% 2015-02-13
KLON KLN0215 zmienne 2 000 000 zł 8,54% 2015-02-15
Bank Gospodarstwa Krajowego (tylko BondSpot) BGK0215 zmienne 1 000 000 000 zł 3,32% 2015-02-16
RAPORT RAP0215 zmienne 10 000 000 zł 8,18% 2015-02-21
BBI DEVELOPMENT BBD0215 zmienne 21 450 000 zł 9,18% 2015-02-23
BBI DEVELOPMENT BBI0215 zmienne 13 550 000 zł 9,18% 2015-02-23
SYGNITY (tylko BondSpot) SGN0215 zmienne 40 000 000 zł 6,67% 2015-02-23
E-KANCELARIA EKA0215 stałe 3 930 000 zł 11,00% 2015-02-26
ZASTAL ZST0215 zmienne 3 120 000 zł 8,05% 2015-02-27
PRAGMA FAKTORING PRF0315 zmienne 15 000 000 zł 7,07% 2015-03-06
AIRON INVESTMENT ARN0315 zmienne 9 180 000 zł 8,56% 2015-03-19
FAST FINANCE FFI0315 zmienne 30 000 000 zł 9,93% 2015-03-23
KLEBA INVEST KIN0315 stałe 3 500 000 zł 11,50% 2015-03-31
KLEBA INVEST KIW0315 stałe 2 100 000 zł 11,50% 2015-03-31
PRAGMA INWESTYCJE PIN0415 zmienne 10 000 000 zł 6,74% 2015-04-07
MARVIPOL MVP0415 zmienne 39 062 300 zł 7,96% 2015-04-08
PC GUARD PCG0415 zmienne 5 020 000 zł 8,23% 2015-04-13
ADMIRAL BOATS ADB0415 stałe 5 250 000 zł 9,50% 2015-04-14
ADMIRAL BOATS ADM0415 zmienne 5 384 000 zł 9,45% 2015-04-16
GHELAMCO INVEST (tylko BondSpot) GHI0415 zmienne 3 200 000 zł 8,01% 2015-04-20
GHELAMCO INVEST (tylko BondSpot) GHE0415 zmienne 55 800 000 zł 8,01% 2015-04-20
UBOAT - LINE UBT0415 zmienne 3 404 000 zł 8,34% 2015-04-22
MURAPOL MUR0415 zmienne 7 500 000 zł 7,21% 2015-04-27
2C PARTNERS 2CP0415 stałe 3 500 000 zł 11,50% 2015-04-30
E-KANCELARIA EKA0515 stałe 1 750 000 zł 12,00% 2015-05-06
PPUH VIG VIG0515 stałe 3 000 000 zł 12,00% 2015-05-08
MURAPOL MUR0515 zmienne 7 500 000 zł 7,26% 2015-05-16
ECHO INVESTMENT (tylko BondSpot) ECH0515 zmienne 115 000 000 zł 5,53% 2015-05-18
LC CORP (tylko BondSpot) LCC0515 zmienne 65 000 000 zł 5,85% 2015-05-25
NAVI GROUP NAV0515 zmienne 2 000 000 zł 8,04% 2015-05-25
UNIBEP UNI0515 zmienne 11 000 000 zł 4,80% 2015-05-28
CASUS FINANSE CAS0515 zmienne 10 000 000 zł 6,90% 2015-05-28
KREDYT INKASO (tylko BondSpot) KRI0615 zmienne 69 000 000 zł 7,05% 2015-06-08
MYSŁAW MYS0615 stałe 1 690 000 zł 11,50% 2015-06-10
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH FKD0615 stałe 1 500 000 zł 10,00% 2015-06-13
FERRATUM CAPITAL POLAND FRR0615 zmienne 10 380 000 zł 8,55% 2015-06-18
INVISTA INV0615 zmienne 3 865 000 zł 9,06% 2015-06-18
PCC ROKITA PCR0615 stałe 20 000 000 zł 8,30% 2015-06-18
ROBYG ROB0615 zmienne 10 000 000 zł 5,85% 2015-06-20
PTI PTI0615 zmienne 4 000 000 zł 8,05% 2015-06-22
MIKROKASA MKR0615 zmienne 1 300 000 zł 10,00% 2015-06-23
GINO ROSSI GRI0615 zmienne 20 000 000 zł 8,80% 2015-06-26
ALIOR BANK (tylko BondSpot) ALR0615 zmienne 146 700 000 zł 3,35% 2015-06-29
BEST III NS FIZ (tylko BondSpot) BS30615 zmienne 13 486 000 zł 6,06% 2015-06-29
BBF BBF0615 stałe 2 657 000 zł 11,00% 2015-06-29
IPF INVESTMENTS POLSKA (tylko BondSpot) IPP0615 zmienne 200 000 000 zł 9,78% 2015-06-30
PCZ PCZ0615 zmienne 8 000 000 zł 8,06% 2015-06-30
KLEBA INVEST KIN0615 stałe 2 630 000 zł 10,00% 2015-06-30
CAPITAL PARK CAP0715 zmienne 10 000 000 zł 7,05% 2015-07-09
GRUPA EMMERSON GEM0715 stałe 899 000 zł 12,00% 2015-07-10
E-KANCELARIA EKA0715 zmienne 1 453 000 zł 10,55% 2015-07-11
MYSŁAW MYS0715 stałe 1 370 000 zł 11,00% 2015-07-25
P.R.E.S.C.O. GROUP PRE0815 zmienne 10 000 000 zł 7,69% 2015-08-08
RAPORT RAP0815 zmienne 15 000 000 zł 7,89% 2015-08-13
INPRO (tylko BondSpot) INP0815 zmienne 20 000 000 zł 6,99% 2015-08-14
EUROCENT ERC0815 stałe 2 000 000 zł 10,00% 2015-08-30
EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY EFM0915 stałe 2 000 000 zł 10,80% 2015-09-07
PKO Finance AB PKO1015 stałe 800 000 000 EUR 3,73% 2015-10-21
NAVI GROUP NAV0915 zmienne 3 660 000 zł 8,56% 2015-09-16
WDB BU WDB0915 stałe 2 000 000 zł 9,00% 2015-09-25
UBOAT - LINE UBT0915 zmienne 5 000 000 zł 8,06% 2015-09-27
UNISERV-PIECBUD PCB1015 zmienne 5 600 000 zł 8,75% 2015-10-02
KANCELARIA MEDIUS KME1015 stałe 2 000 000 zł 9,00% 2015-10-04
BANK MILLENNIUM (tylko BondSpot) MIL1015 zmienne 250 000 000 zł 4,23% 2015-10-05
ATAL (tylko BondSpot) ATL1015 zmienne 7 860 000 zł 6,43% 2015-10-08
INSTALEXPORT INE1015 zmienne 5 400 000 zł 8,78% 2015-10-19
PCZ PCZ1015 stałe 13 000 000 zł 11,00% 2015-10-31
QUALITY ALL DEVELOPMENT QLT1115 zmienne 1 658 000 zł 9,23% 2015-11-01
E-KANCELARIA EKA1115 stałe 3 588 000 zł 10,00% 2015-11-06
MW TRADE MWT1115 zmienne 34 000 000 zł 6,34% 2015-11-06
MW TRADE MWD1115 zmienne 6 000 000 zł 6,30% 2015-11-07
MIKROKASA MKR1115 zmienne 1 840 000 zł 9,23% 2015-11-08
PTI PTI1115 zmienne 6 679 500 zł 6,95% 2015-11-08
IIF IIF1115 zmienne 2 500 000 zł 7,96% 2015-11-09
SAF SAF1115 stałe 2 000 000 zł 9,00% 2015-11-15
KLON KLN1115 zmienne 4 000 000 zł 7,54% 2015-11-18
MURAPOL MUR1115 zmienne 5 350 000 zł 8,06% 2015-11-22
E-KANCELARIA EKA1215 zmienne 4 235 000 zł 9,00% 2015-12-04
PRÓCHNIK PRC1215 zmienne 6 000 000 zł 6,55% 2015-12-04
BLUE TAX GROUP BTG1215 stałe 500 000 zł 9,00% 2015-12-08
MW TRADE MWT1215 zmienne 6 000 000 zł 6,45% 2015-12-17
INVISTA INV1215 zmienne 900 000 zł 8,36% 2015-12-21
E-KANCELARIA EKK1215  

Więcej wiadomości kategorii Analizy