czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Alior Bank S.A. ALR0220 2020-02-14 zmienne WIBOR 6M 4.75 -
Alior Bank S.A. ALR0421 2021-04-29 zmienne WIBOR 6M 5.8 -
Alior Bank S.A. ALR0615 2015-06-29 zmienne WIBOR 6M 1.3 -
Alior Bank S.A. ALR0416 2016-04-11 zmienne WIBOR 6M 1.45 -
Alior Bank S.A. ALR0924 2024-01-30 zmienne WIBOR 6M 3.14 -
Alior Bank S.A. ALR1022 2022-10-21 zmienne WIBOR 6M 4.1 -
Alior Bank S.A. ALR0321 2021-03-31 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Alior Bank S.A. ALR0617 2017-06-30 zmienne WIBOR 6M 1.2 -
Alior Bank S.A. ALR1221 2021-12-06 zmienne WIBOR 6M 3.35 -
Alior Bank S.A. ALR0522 2022-05-16 zmienne WIBOR 6M 3.25 -
Alior Bank S.A. ALR0524 2024-01-30 zmienne WIBOR 6M 3 -
Alior Bank S.A. ALR0820 2020-08-11 zmienne WIBOR 6M 1.19 -
Alior Bank S.A. ALR1025 2024-10-21 zmienne WIBOR 6M 2.7 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):