środa, 24 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Archicom S.A. ARH0713 2013-07-22 stałe 10.1 -
Archicom S.A. ARH0719 2019-07-01 zmienne WIBOR 6M 2.8 -
Archicom S.A. ARH0320 2020-03-10 zmienne WIBOR 6M 2.35 -
Archicom S.A. ARH0722 2022-07-13 zmienne WIBOR 3M 2.9 -
Archicom S.A. ARH0623 2023-06-14 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Archicom S.A. ARH0222 2022-02-07 zmienne WIBOR 3M 2.45 -
Archicom S.A. ARH0324 2024-03-15 zmienne WIBOR 3M 3.2 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):