wtorek, 3 grudnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Vantage Development S.A. VTG0816 2016-08-09 zmienne WIBOR 3M 5.5 -
Vantage Development S.A. VTG0618 2018-06-16 zmienne WIBOR 3M 4.95 -
Vantage Development S.A. VTG0617 2017-06-16 zmienne WIBOR 3M 4.3 -
Vantage Development S.A. VTG0518 2018-05-14 zmienne WIBOR 6M 4.3 -
Vantage Development S.A. VTG0418 2018-04-16 zmienne WIBOR 3M 5 -
Vantage Development S.A. VTG0919 2019-09-10 zmienne WIBOR 3M 4.9 -
Vantage Development S.A. VTD0919 2019-09-22 zmienne WIBOR 3M 4.3 -
Vantage Development S.A. VTT0919 2019-09-22 zmienne WIBOR 6M 4.95 -
Vantage Development S.A. VTG0120 2020-01-22 zmienne WIBOR 3M 4.32 -
Vantage Development S.A. VTG0520 2020-05-29 zmienne WIBOR 3M 4.4 -
Vantage Development S.A. VTG0521 2021-05-30 zmienne WIBOR 6M 4 -
Vantage Development S.A. VTG0721 2021-07-02 zmienne WIBOR 3M 4 -
Vantage Development S.A. VTG1022 2022-10-25 zmienne WIBOR 6M 4.7 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):