czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Mikrokasa S.A. MKR0615 2015-06-23 zmienne WIBOR 3M 7.3 -
Mikrokasa S.A. MKR1115 2015-11-09 zmienne WIBOR 3M 7.28 -
Mikrokasa S.A. MKR0916 2016-09-12 stałe 9.5 -
Mikrokasa S.A. MKR1116 2016-11-28 stałe 9.2 -
Mikrokasa S.A. MKR1016 2016-10-07 stałe 9.5 -
Mikrokasa S.A. MKR0417 2017-04-03 stałe 9 -
Mikrokasa S.A. MKR0517 2017-05-27 stałe 8 -
Mikrokasa S.A. MKR0617 2017-06-29 stałe 8.7 -
Mikrokasa S.A. MKR0917 2017-09-23 stałe 8 -
Mikrokasa S.A. MKR1117 2017-11-06 stałe 8.7 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):