czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Arche S.A. ACH1019 2019-10-10 zmienne WIBOR 3M 4.4 -
Arche S.A. ACH1119 2019-11-04 zmienne WIBOR 3M 4.4 -
Arche S.A. ACH0820 2020-08-23 zmienne WIBOR 3M 4.2 -
Arche S.A. ACH1122 2022-11-15 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Arche S.A. ACH0622 2022-06-12 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Arche S.A. ACH0623 2023-06-25 stałe 6 -
Arche S.A. ACH1123 2023-11-24 stałe 6 -
Arche S.A. ACH1124 2024-06-21 zmienne WIBOR 3M 4.7 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):