sobota, 27 lipca 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
BBI Development S.A. BBD0213 2013-02-22 zmienne WIBOR 6M 5.5 -
BBI Development S.A. BBD0214 2014-02-21 zmienne WIBOR 6M 6 -
BBI Development S.A. BBI0214 2014-02-21 zmienne WIBOR 6M 6 -
BBI Development S.A. BBD0215 2015-02-23 zmienne WIBOR 6M 6.5 -
BBI Development S.A. BBI0215 2015-02-23 zmienne WIBOR 6M 6.5 -
BBI Development S.A. BBI0216 2016-02-22 zmienne WIBOR 6M 6.5 -
BBI Development S.A. BBI0217 2017-02-07 zmienne WIBOR 6M 6 -
BBI Development S.A. BBI0218 2018-02-22 zmienne WIBOR 6M 5 -
BBI Development S.A. BBI0219 2019-02-22 zmienne WIBOR 6M 5 -
BBI Development S.A. BBI0220 2020-01-31 zmienne WIBOR 6M 5.8 -
BBI Development S.A. BBI0221 2021-02-22 zmienne WIBOR 6M 5.75 -
BBI Development S.A. BBI0222 2022-02-22 zmienne WIBOR 6M 6.1 -
BBI Development S.A. BBI0123 2023-01-31 zmienne WIBOR 6M 6.25 -
BBI Development S.A. BBI0223 2023-02-22 zmienne WIBOR 6M 7.75 -
BBI Development S.A. BBD0223 2023-02-22 zmienne WIBOR 6M 7.75 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):