czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Murapol S.A. MUR0814 2014-08-22 zmienne WIBOR 3M 6 -
Murapol S.A. MUR0415 2015-04-27 zmienne WIBOR 3M 5.21 -
Murapol S.A. MUR0515 2015-05-18 zmienne WIBOR 3M 5.22 -
Murapol S.A. MUR1115 2015-11-22 zmienne WIBOR 3M 6 -
Murapol S.A. MUR1116 2016-11-14 zmienne WIBOR 3M 5.7 -
Murapol S.A. MUR0816 2016-08-14 zmienne WIBOR 3M 5.6 -
Murapol S.A. MUL1116 2016-11-21 zmienne WIBOR 3M 5.65 -
Murapol S.A. MUR0418 2018-04-29 zmienne WIBOR 3M 4.6 -
Murapol S.A. MUR1018 2018-10-19 zmienne WIBOR 3M 4.6 -
Murapol S.A. MUR1019 2019-10-31 zmienne WIBOR 3M 4.7 -
Murapol S.A. MU11019 2019-10-28 zmienne WIBOR 3M 4.65 -
Murapol S.A. MUR0220 2020-02-22 zmienne WIBOR 3M 4.65 -
Murapol S.A. MUR0320 2020-03-29 zmienne WIBOR 3M 4.05 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):