poniedziałek, 06 maja 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
M.W. Trade S.A. MWT1115 2015-11-06 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
M.W. Trade S.A. MWD1115 2015-11-09 zmienne WIBOR 3M 4.35 -
M.W. Trade S.A. MWT1215 2015-12-17 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
M.W. Trade S.A. MWT0216 2016-02-19 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
M.W. Trade S.A. MWD0216 2016-02-19 zmienne WIBOR 6M 4.42 -
M.W. Trade S.A. MWT0316 2016-03-19 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
M.W. Trade S.A. MWD0316 2016-03-28 zmienne WIBOR 6M 4.42 -
M.W. Trade S.A. MWT0416 2016-04-26 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
M.W. Trade S.A. MWT0616 2016-06-11 zmienne WIBOR 6M 4.4 -
M.W. Trade S.A. MWT0417 2017-04-17 zmienne WIBOR 6M 4 -
M.W. Trade S.A. MWT0618 2018-06-26 zmienne WIBOR 6M 2.7 -
M.W. Trade S.A. MWT0119 2019-01-26 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
M.W. Trade S.A. MWT0219 2019-02-25 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
M.W. Trade S.A. MWT0318 2018-03-17 zmienne WIBOR 3M 4.1 -
M.W. Trade S.A. MWT0819 2019-08-16 zmienne WIBOR 3M 4 -
M.W. Trade S.A. MWT0420 2020-04-17 zmienne WIBOR 3M 4 -
M.W. Trade S.A. MWT0720 2020-07-31 zmienne WIBOR 3M 5 -
M.W. Trade S.A. MWT0820 2020-08-20 zmienne WIBOR 3M 5.03 -
M.W. Trade S.A. MWT0921 2021-09-04 zmienne WIBOR 3M 5.1 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):