czwartek, 25 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 stałe 5.25 -
Skarb Państwa DS1021 2021-10-25 stałe 5.75 -
Skarb Państwa DS1023 2023-10-25 stałe 4 -
Skarb Państwa IZ0823 2023-08-25 stałe 2.75 -
Skarb Państwa OK0521 2021-05-25 obligacje zerokuponowe 0 -
Skarb Państwa OK0720 2020-07-25 obligacje zerokuponowe 0 -
Skarb Państwa OK0722 2022-07-25 obligacje zerokuponowe 0 -
Skarb Państwa PS0123 2023-01-25 stałe 2.5 -
Skarb Państwa PS0421 2021-04-25 stałe 2 -
Skarb Państwa PS0422 2022-04-25 stałe 2.25 -
Skarb Państwa PS0424 2024-04-25 stałe 2.5 -
Skarb Państwa PS0721 2021-07-25 stałe 1.75 -
Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 stałe 5.75 -
Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 zmienne WIBOR 6M 0 -
Skarb Państwa WZ0124 2024-01-25 zmienne WIBOR 6M 0 -
Skarb Państwa WZ1122 2022-11-25 zmienne WIBOR 6M 0 -
Skarb Państwa EUR0124 2024-01-15 stałe 3 -
Skarb Państwa EUR1021 2021-10-14 stałe 0.875 -
Skarb Państwa EUR0723 2023-07-07 stałe 0 -
Skarb Państwa OK0423 2023-04-25 obligacje zerokuponowe 0 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):