czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Develia S.A. LCC0414 2014-04-15 zmienne WIBOR 6M 4 -
Develia S.A. LCC0515 2015-05-25 zmienne WIBOR 6M 3.8 -
Develia S.A. LCC1018 2018-10-30 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. LCC0619 2019-06-06 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. DVL0320 2020-03-20 zmienne WIBOR 6M 3.2 -
Develia S.A. DVL0521 2021-05-10 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. LC10521 2021-05-10 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. DVL1021 2021-10-06 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. LC11021 2021-10-06 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. DVL0622 2022-06-05 zmienne WIBOR 6M 3.2 -
Develia S.A. DVL0222 2022-02-28 zmienne WIBOR 6M 3.2 -
Develia S.A. DVL1020 2020-10-19 zmienne WIBOR 6M 2.8 -
Develia S.A. DVL1022 2022-10-19 zmienne WIBOR 3M 3.8 -
Develia S.A. DVL0523 2023-05-22 zmienne WIBOR 3M 3.8 -
Develia S.A. DVL1023 2023-10-06 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Develia S.A. DVL0524 2024-05-10 zmienne WIBOR 3M 2.95 -
Develia S.A. LCC0521 2021-05-10 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. LCC1021 2021-10-06 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Develia S.A. DVL1024 2024-10-08 zmienne WIBOR 3M 2.7 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):