sobota, 27 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Atal S.A. ATL1015 2015-10-08 zmienne WIBOR 6M 4.2 -
Atal S.A. ATL1016 2016-10-07 zmienne WIBOR 6M 5 -
Atal S.A. ATL0616 2016-06-17 zmienne WIBOR 6M 3.3 -
Atal S.A. ATL0518 2018-05-18 zmienne WIBOR 6M 2 -
Atal S.A. ATL0519 2019-05-17 zmienne WIBOR 6M 2.39 -
Atal S.A. ATL1218 2018-12-14 zmienne WIBOR 6M 1.9 -
Atal S.A. ATL0319 2019-03-28 zmienne WIBOR 6M 1.9 -
Atal S.A. ATL1019 2019-10-02 zmienne WIBOR 6M 1.7 -
Atal S.A. ATL0421 2021-04-26 zmienne WIBOR 6M 1.7 -
Atal S.A. ATL1020 2020-10-25 zmienne WIBOR 6M 1.9 -
Atal S.A. AT10421 2021-04-26 zmienne WIBOR 6M 1.9 -
Atal S.A. ATL0921 2021-09-30 zmienne WIBOR 6M 1.9 -
Atal S.A. ATL0922 2022-09-11 zmienne WIBOR 6M 2.6 -
Atal S.A. AT10922 2022-09-11 zmienne WIBOR 6M 2.6 -
Atal S.A. ATL0423 2023-04-21 zmienne WIBOR 6M 2.15 -
Atal S.A. ATL1023 2023-10-05 zmienne WIBOR 6M 1.75 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):