sobota, 20 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Lokum Deweloper S.A. LKD1017 2017-10-17 zmienne WIBOR 6M 3.8 -
Lokum Deweloper S.A. LKD1218 2018-12-16 zmienne WIBOR 6M 4 -
Lokum Deweloper S.A. LKD0719 2019-07-20 zmienne WIBOR 6M 3.6 -
Lokum Deweloper S.A. LKD0420 2020-04-26 zmienne WIBOR 6M 3.2 -
Lokum Deweloper S.A. LKD0621 2021-06-18 zmienne WIBOR 6M 3.1 -
Lokum Deweloper S.A. LKD0623 2023-06-12 zmienne WIBOR 6M 3.45 -
Lokum Deweloper S.A. LKD1023 2023-10-23 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
Lokum Deweloper S.A. LKD0924 2024-09-05 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
Lokum Deweloper S.A. LKD0425 2024-02-02 zmienne WIBOR 6M 4.2 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):