czwartek, 25 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Robyg S.A. ROB1013 2013-10-01 stałe 8.9 -
Robyg S.A. ROB1113 2013-11-18 stałe 8.35 -
Robyg S.A. ROB1213 2013-12-02 stałe 8.9 -
Robyg S.A. ROB0415 2015-04-20 stałe 8.9 -
Robyg S.A. ROB0615 2015-06-22 zmienne WIBOR 6M 3.8 -
Robyg S.A. ROG0615 2015-06-22 zmienne WIBOR 6M 4.8 -
Robyg S.A. ROB0116 2016-01-14 zmienne WIBOR 6M 4.9 -
Robyg S.A. ROG0116 2016-01-15 zmienne WIBOR 6M 4.1 -
Robyg S.A. ROB0616 2016-06-23 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
Robyg S.A. RBG0616 2015-06-23 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
Robyg S.A. ROB1216 2016-12-20 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Robyg S.A. ROB0218 2018-02-26 zmienne WIBOR 6M 4 -
Robyg S.A. ROG0218 2018-02-26 zmienne WIBOR 3M 4 -
Robyg S.A. ROB1018 2018-10-29 zmienne WIBOR 6M 3 -
Robyg S.A. ROB0219 2019-02-06 zmienne WIBOR 6M 2.8 -
Robyg S.A. ROB0619 2019-06-28 zmienne WIBOR 6M 2.8 -
Robyg S.A. ROB1019 2019-10-28 zmienne WIBOR 6M 2.8 -
Robyg S.A. ROB0819 2019-08-06 zmienne WIBOR 6M 2.3 -
Robyg S.A. ROB0520 2020-05-25 zmienne WIBOR 6M 2.78 -
Robyg S.A. ROB0721 2021-07-23 zmienne WIBOR 6M 2.9 -
Robyg S.A. ROB0323 2023-03-29 zmienne WIBOR 6M 2.7 -
Robyg S.A. ROB0723 2023-07-05 zmienne WIBOR 6M 2.85 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):