czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Polnord S.A. PND0116 2016-01-22 zmienne WIBOR 3M 4.85 -
Polnord S.A. PND0217 2017-02-11 zmienne WIBOR 3M 4.35 -
Polnord S.A. PND0618 2018-06-30 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Polnord S.A. PND0218 2018-02-13 zmienne WIBOR 3M 4.07 -
Polnord S.A. PND0118 2018-01-27 zmienne WIBOR 6M 4.05 -
Polnord S.A. PND0718 2018-07-30 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Polnord S.A. PND1219 2019-12-20 zmienne WIBOR 3M 4.05 -
Polnord S.A. PN11219 2019-12-22 zmienne WIBOR 6M 4.03 -
Polnord S.A. PN21219 2019-12-30 zmienne WIBOR 3M 4.35 -
Polnord S.A. PND0520 2020-05-22 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
Polnord S.A. PND0220 2020-02-27 zmienne WIBOR 3M 4.05 -
Polnord S.A. PND0420 2020-04-24 zmienne WIBOR 3M 4.2 -
Polnord S.A. PND0920 2020-09-29 zmienne WIBOR 3M 4.35 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):