środa, 24 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Indos S.A. INS1214 2014-12-08 zmienne WIBOR 6M 6 -
Indos S.A. INS1017 2017-10-31 stałe 8.5 -
Indos S.A. INS1119 2019-11-22 zmienne WIBOR 3M 4.6 -
Indos S.A. INS1020 2020-10-27 zmienne WIBOR 3M 4.8 -
Indos S.A. INS0622 2022-06-06 zmienne WIBOR 3M 5 -
Indos S.A. INS0922 2022-09-26 zmienne WIBOR 3M 5 -
Indos S.A. IN10922 2022-09-26 zmienne WIBOR 3M 5 -
Indos S.A. INS0923 2023-09-17 stałe 6.5 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):