sobota, 20 kwietnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Capital Park S.A. CAP0715 2015-07-09 zmienne WIBOR 6M 5 -
Capital Park S.A. CAP0617 2017-06-13 zmienne WIBOR 6M 5.5 -
Capital Park S.A. CAP0917 2017-09-23 zmienne WIBOR 6M 5.3 -
Capital Park S.A. CAP1217 2017-09-23 zmienne WIBOR 3M 4.3 -
Capital Park S.A. CAP0318 2018-03-18 zmienne WIBOR 3M 4.3 -
Capital Park S.A. CAP0618 2018-06-03 zmienne WIBOR 3M 4.3 -
Capital Park S.A. CAP0818 2018-08-14 zmienne WIBOR 3M 4.3 -
Capital Park S.A. CAP0419 2019-04-15 zmienne WIBOR 3M 4.8 -
Capital Park S.A. CAP0420 2020-04-27 stałe 4.1 -
Capital Park S.A. CA10420 2020-04-27 stałe 4.1 -
Capital Park S.A. CAP1220 2020-12-21 stałe 4.1 -
Capital Park S.A. CAP0621 2021-06-18 stałe 4.3 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):