czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
PragmaGO S.A. PRF0413 2013-04-19 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
PragmaGO S.A. PRF1214 2014-12-12 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
PragmaGO S.A. PRF0115 2015-01-29 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
PragmaGO S.A. PRF0315 2015-03-06 zmienne WIBOR 6M 4.5 -
PragmaGO S.A. PRF1216 2016-12-19 zmienne WIBOR 3M 4.5 -
PragmaGO S.A. PRF0218 2018-02-19 zmienne WIBOR 3M 4.25 -
PragmaGO S.A. PRF0418 2018-04-23 zmienne WIBOR 3M 4 -
PragmaGO S.A. PRF0919 2019-09-21 zmienne WIBOR 3M 4 -
PragmaGO S.A. PRF1220 2020-12-02 zmienne WIBOR 3M 4.25 -
PragmaGO S.A. PRF0521 2021-05-17 zmienne WIBOR 3M 4.25 -
PragmaGO S.A. PRF1021 2021-10-18 zmienne WIBOR 3M 4.25 -
PragmaGO S.A. PRF0322 2022-03-29 zmienne WIBOR 3M 4.25 -
PragmaGO S.A. PRF0723 2023-07-04 zmienne WIBOR 3M 4.25 -
PragmaGO S.A. PRF1124 2024-11-10 stałe 5.75 -
PragmaGO S.A. PRF0624 2024-06-18 stałe 5.6 -
PragmaGO S.A. PRF0125 2024-07-17 zmienne WIBOR 3M 6 -
PragmaGO S.A. PRF0425 2024-08-07 zmienne WIBOR 3M 5.5 -
PragmaGO S.A. PRF0925 2024-09-23 zmienne WIBOR 3M 5.3 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):