czwartek, 16 kwietnia 2026

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Best S.A. BST0726 2026-07-23 stałe 4.4 4.4%
Best S.A. BST1026 2026-10-08 zmienne WIBOR 3M 4.2 8.05%
Best S.A. BST0327 2027-03-07 zmienne WIBOR 3M 4 7.8%
Best S.A. BST1226 2026-12-20 zmienne WIBOR 3M 4.5 8.32%
Best S.A. BS10327 2027-03-14 zmienne WIBOR 3M 4.5 8.27%
Best S.A. BST0128 2028-01-25 zmienne WIBOR 3M 5 8.94%
Best S.A. BST0228 2026-04-16 zmienne WIBOR 3M 5 8.85%
Best S.A. BST0728 2026-04-16 zmienne WIBOR 3M 5 8.95%
Best S.A. BST1126 2026-11-26 zmienne WIBOR 3M 5 8.85%
Best S.A. KRI0328 2028-03-27 zmienne EURIBOR 3M 5.2 7.31%
Best S.A. BS10228 2028-02-15 zmienne WIBOR 3M 4.9 8.78%
Best S.A. BST0527 2027-05-08 zmienne WIBOR 3M 4.7 8.59%
Best S.A. BST0829 2029-08-07 zmienne WIBOR 3M 4.5 8.4%
Best S.A. BS10829 2029-08-22 zmienne WIBOR 3M 4.2 8.06%
Best S.A. KRI1128 2028-11-12 zmienne WIBOR 3M 4.2 8.33%
Best S.A. BST1029 2029-10-30 zmienne WIBOR 3M 3.8 7.71%
Best S.A. BST0630 2030-06-05 zmienne WIBOR 3M 3.8 7.65%
Best S.A. BST0930 2030-09-13 zmienne WIBOR 3M 3.6 7.36%
Best S.A. BST0730 2030-07-01 zmienne EURIBOR 3M 3.8 5.94%
Best S.A. BST0330 2030-03-04 zmienne WIBOR 3M 3.5 7.34%
Best S.A. BST0331 2031-03-24 zmienne WIBOR 3M 3.2 7.02%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):