czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Victoria Dom S.A. VDM0217 2017-02-04 zmienne WIBOR 6M 5.9 -
Victoria Dom S.A. VDM0618 2018-06-25 zmienne WIBOR 6M 5.6 -
Victoria Dom S.A. VID0221 2021-02-07 zmienne WIBOR 3M 4.25 -
Victoria Dom S.A. VID0621 2021-06-09 zmienne WIBOR 3M 4.8 -
Victoria Dom S.A. VID0622 2022-06-26 zmienne WIBOR 6M 5 -
Victoria Dom S.A. VI10622 2022-06-26 zmienne WIBOR 6M 5 -
Victoria Dom S.A. VID1122 2022-11-27 zmienne WIBOR 6M 5 -
Victoria Dom S.A. VID0523 2023-05-26 stałe 7 -
Victoria Dom S.A. VID0723 2023-07-21 stałe 6.65 -
Victoria Dom S.A. VID1023 2023-10-28 zmienne WIBOR 6M 6 -
Victoria Dom S.A. VID0624 2024-06-23 zmienne WIBOR 6M 5.5 -
Victoria Dom S.A. VI10624 2024-06-23 zmienne WIBOR 6M 5.5 -
Victoria Dom S.A. VIC0125 2024-10-11 zmienne WIBOR 6M 5.5 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):