poniedziałek, 6 października 2025

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Best S.A. BST0726 2026-07-23 stałe 4.4 4.4%
Best S.A. BST1026 2026-10-08 zmienne WIBOR 3M 4.2 9.43%
Best S.A. KRI1025 2025-10-19 stałe 6 6%
Best S.A. BST0327 2027-03-07 zmienne WIBOR 3M 4 8.82%
Best S.A. BST0226 2026-02-17 zmienne WIBOR 3M 3.85 8.77%
Best S.A. BST1226 2026-12-20 zmienne WIBOR 3M 4.5 9.23%
Best S.A. BS10327 2027-03-14 zmienne WIBOR 3M 4.5 9.25%
Best S.A. BST0128 2028-01-25 zmienne WIBOR 3M 5 10%
Best S.A. BST0228 2028-02-25 zmienne WIBOR 3M 5 9.88%
Best S.A. BST0728 2028-07-18 zmienne WIBOR 3M 5 10.03%
Best S.A. BST1126 2026-11-26 zmienne WIBOR 3M 5 9.88%
Best S.A. KRI0228 2028-02-07 zmienne WIBOR 3M 5.5 10.43%
Best S.A. KRI0328 2028-03-27 zmienne EURIBOR 3M 5.2 7.2%
Best S.A. BS10228 2028-02-15 zmienne WIBOR 3M 4.9 9.82%
Best S.A. BST0527 2027-05-08 zmienne WIBOR 3M 4.7 9.63%
Best S.A. BST0829 2029-08-07 zmienne WIBOR 3M 4.5 9.44%
Best S.A. BS10829 2029-08-22 zmienne WIBOR 3M 4.2 9.08%
Best S.A. KRI1128 2028-11-12 zmienne WIBOR 3M 4.2 9.13%
Best S.A. BST1029 2029-10-30 zmienne WIBOR 3M 3.8 8.76%
Best S.A. BST0630 2030-06-05 zmienne WIBOR 3M 3.8 8.61%
Best S.A. BST0930 2030-09-13 zmienne WIBOR 3M 3.6 8.35%
Best S.A. BST0730 2030-07-01 zmienne EURIBOR 3M 3.8 5.79%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):