czwartek, 12 grudnia 2024 r. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alior Bank S.A. - ALR1225 - planowany dzień ostatniego notowania
Alior Bank S.A.
|
||||||||||
Marvipol Development S.A. - Seria P2024B - ostatni dzień zapisów
Marvipol Development S.A.
|
||||||||||
Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631 - początek nowego okresu odsetkowego
Bank Gospodarstwa Krajowego
|
||||||||||
R.Power S.A. - RP11029 - początek nowego okresu odsetkowego
R.Power S.A.
|
||||||||||
Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631 - wypłata odsetek
Bank Gospodarstwa Krajowego
|
||||||||||
Best S.A. - BST1226 - ustalenie praw do odsetek | ||||||||||
Gmina Miejska Przemyśl - PRZ1226 - ustalenie praw do odsetek
Gmina Miejska Przemyśl
|
||||||||||
Gmina Miejska Przemyśl - PRZ1227 - ustalenie praw do odsetek
Gmina Miejska Przemyśl
|
||||||||||
Gmina Miejska Przemyśl - PRZ1228 - ustalenie praw do odsetek
Gmina Miejska Przemyśl
|
||||||||||
Gmina Miejska Przemyśl - PRZ1229 - ustalenie praw do odsetek
Gmina Miejska Przemyśl
|
||||||||||
mBank Hipoteczny S.A. - MBHPA35 - ustalenie praw do odsetek
mBank Hipoteczny S.A.
|
Kod obligacji: | DEK1228 |
Oprocentowanie/marża: | 3.9% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 102 569 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | NVA0527 |
Oprocentowanie/marża: | 4.4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne EURIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 7 500 000 EUR |
Wartość nominalna: | 100.00 EUR |
Kod obligacji: | ALR0628 |
Oprocentowanie/marża: | 1.99% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 550 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
Kod obligacji: | DVL1227 |
Oprocentowanie/marża: | 3.4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 160 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ALR0628 |
Oprocentowanie/marża: | 1.99% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 550 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
Kod obligacji: | DVL1227 |
Oprocentowanie/marża: | 3.4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 160 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | AOW1225 |
Oprocentowanie/marża: | 6% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 5 844 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ARH0325 |
Oprocentowanie/marża: | 3.5% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 62 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ROB0626 |
Oprocentowanie/marża: | 2.4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 150 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ROB1225 |
Oprocentowanie/marża: | 4.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 110 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | Seria A |
Oprocentowanie/marża: | 6% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Kod obligacji: | PEONP01 |
Oprocentowanie/marża: | 0.45% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 109 375 000 PLN |
Wartość nominalna: | 3 125.00 PLN |
Kod obligacji: | PEONP01 |
Oprocentowanie/marża: | 0.45% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 109 375 000 PLN |
Wartość nominalna: | 3 125.00 PLN |
Kod obligacji: | JHM1225 |
Oprocentowanie/marża: | 4.9% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 45 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 900.00 PLN |
Kod obligacji: | LKD0627 |
Oprocentowanie/marża: | 3.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 53 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | DKP0925 |
Oprocentowanie/marża: | 4.6% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 10 053 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | DVL1225 |
Oprocentowanie/marża: | 4.1% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 15 442 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ARL1226 |
Oprocentowanie/marża: | 4.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | MBH0627 |
Oprocentowanie/marża: | 0.57% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 300 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PCX0929 |
Oprocentowanie/marża: | 2.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Kod obligacji: | PEOH216 |
Oprocentowanie/marża: | 0.73% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 50 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PEOH303 |
Oprocentowanie/marża: | 0.47% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 150 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PEOH217 |
Oprocentowanie/marża: | 0.73% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PBX0625 |
Oprocentowanie/marża: | 2.65% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 40 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | VID1227 |
Oprocentowanie/marża: | 4.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 86 277 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ARL1226 |
Oprocentowanie/marża: | 4.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | MBH0627 |
Oprocentowanie/marża: | 0.57% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 300 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PCX0929 |
Oprocentowanie/marża: | 2.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Kod obligacji: | PEOH216 |
Oprocentowanie/marża: | 0.73% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 50 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PEOH303 |
Oprocentowanie/marża: | 0.47% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 150 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PEOH217 |
Oprocentowanie/marża: | 0.73% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PBX0625 |
Oprocentowanie/marża: | 2.65% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 40 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ALR0627 |
Oprocentowanie/marża: | 2.81% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 450 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ARH0628 |
Oprocentowanie/marża: | 3.1% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 190 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | INF0326 |
Oprocentowanie/marża: | 5.6% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 9 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 750.00 PLN |
Kod obligacji: | PEOH328 |
Oprocentowanie/marża: | 0.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 200 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ALR1225 |
Oprocentowanie/marża: | 2.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 150 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 400 000.00 PLN |
Kod obligacji: | Seria P2024B |
Oprocentowanie/marża: | 4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 50 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | FPC0631 |
Oprocentowanie/marża: | 0.5% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 27 955 222 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | RP11029 |
Oprocentowanie/marża: | 3.5% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 80 700 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | FPC0631 |
Oprocentowanie/marża: | 0.5% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 27 955 222 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PRZ1226 |
Oprocentowanie/marża: | 1.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 4 070 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PRZ1227 |
Oprocentowanie/marża: | 1.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 4 070 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PRZ1228 |
Oprocentowanie/marża: | 1.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 4 070 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PRZ1229 |
Oprocentowanie/marża: | 1.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 4 070 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | MBHPA35 |
Oprocentowanie/marża: | 0.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 100 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100 000.00 PLN |
Kod obligacji: | SL11233 |
Oprocentowanie/marża: | 0.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 5 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | SL11231 |
Oprocentowanie/marża: | 0.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 5 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PLY1226 |
Oprocentowanie/marża: | 1.75% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 750 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PRF0626 |
Oprocentowanie/marża: | 4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Kod obligacji: | SL11233 |
Oprocentowanie/marża: | 0.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 5 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | SL11231 |
Oprocentowanie/marża: | 0.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 5 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PLY1226 |
Oprocentowanie/marża: | 1.75% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 750 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PRF0626 |
Oprocentowanie/marża: | 4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Kod obligacji: | BBS1225 |
Oprocentowanie/marża: | 3% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 2 900 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | CPF1227 |
Oprocentowanie/marża: | 4.5% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 120 390 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | DKP0925 |
Oprocentowanie/marża: | 4.6% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 10 053 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | DVL1225 |
Oprocentowanie/marża: | 4.1% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 15 442 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | EUR1225 |
Oprocentowanie/marża: | 2.25% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 125 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PLO0530 |
Oprocentowanie/marża: | 0.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PLO0529 |
Oprocentowanie/marża: | 0.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PLO0525 |
Oprocentowanie/marża: | 0.88% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PLO0528 |
Oprocentowanie/marża: | 0.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PLO0527 |
Oprocentowanie/marża: | 0.8% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | WCL1225 |
Oprocentowanie/marża: | 2.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 6 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 200.00 PLN |
Kod obligacji: | KRA1236 |
Oprocentowanie/marża: | 3.96% |
Rodzaj oprocentowania: | stałe |
Wartość emisji: | 200 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | SLG0631 |
Oprocentowanie/marża: | 0.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 5 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | WAW1228 |
Oprocentowanie/marża: | 0.7% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 200 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | WAW1230 |
Oprocentowanie/marża: | 0.9% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 200 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PKN1225 |
Oprocentowanie/marża: | 0.9% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 1 000 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PF10927 |
Oprocentowanie/marża: | 1.375% |
Rodzaj oprocentowania: | stałe |
Wartość emisji: | 900 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000 000.00 PLN |
Kod obligacji: | PRF1225 |
Oprocentowanie/marża: | 4% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 16 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Kod obligacji: | ROB1225 |
Oprocentowanie/marża: | 4.85% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 110 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | VID1226 |
Oprocentowanie/marża: | 5.95% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 100 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | WMA1226 |
Oprocentowanie/marża: | 0.75% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 15 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | WMA1230 |
Oprocentowanie/marża: | 0.83% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 35 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | WM11226 |
Oprocentowanie/marża: | 0.48% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 15 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | AOW1225 |
Oprocentowanie/marża: | 6% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 5 844 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ELG1228 |
Oprocentowanie/marża: | 2% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 12 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | AOW1225 |
Oprocentowanie/marża: | 6% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + |
Wartość emisji: | 5 844 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ELG1228 |
Oprocentowanie/marża: | 2% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 12 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ALR0627 |
Oprocentowanie/marża: | 2.81% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 450 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
Kod obligacji: | ALR0627 |
Oprocentowanie/marża: | 2.81% |
Rodzaj oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + |
Wartość emisji: | 450 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | 01.12.2024więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2024więcej | 03.12.2024więcej | 04.12.2024więcej | 05.12.2024więcej | 06.12.2024więcej | 07.12.2024więcej | 08.12.2024więcej |
09.12.2024więcej | 10.12.2024więcej | 11.12.2024więcej | 12.12.2024więcej | 13.12.2024więcej | 14.12.2024więcej | 15.12.2024więcej |
16.12.2024więcej | 17.12.2024więcej | 18.12.2024więcej | 19.12.2024więcej | 20.12.2024więcej | 21.12.2024więcej | 22.12.2024więcej |
23.12.2024więcej | 24.12.2024więcej | 25.12.2024więcej | 26.12.2024więcej | 27.12.2024więcej | 28.12.2024więcej | 29.12.2024więcej |
30.12.2024więcej | 31.12.2024więcej |
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).