wtorek, 3 grudnia 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Ronson Development SE RNA0414 2014-04-18 zmienne WIBOR 6M 4.25 -
Ronson Development SE RNB0414 2014-04-18 zmienne WIBOR 6M 4.95 -
Ronson Development SE RON0617 2017-06-14 zmienne WIBOR 6M 3.75 -
Ronson Development SE RON0616 2016-06-14 zmienne WIBOR 6M 4.55 -
Ronson Development SE RON0716 2016-07-15 zmienne WIBOR 6M 4.55 -
Ronson Development SE RON0218 2018-02-23 zmienne WIBOR 6M 4.25 -
Ronson Development SE RON0518 2018-05-20 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Ronson Development SE RON0119 2019-01-25 zmienne WIBOR 6M 4 -
Ronson Development SE RON0419 2019-04-19 zmienne WIBOR 6M 3.6 -
Ronson Development SE RON0619 2019-06-18 zmienne WIBOR 6M 3.6 -
Ronson Development SE RON1218 2018-12-28 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Ronson Development SE RON0220 2020-02-25 zmienne WIBOR 6M 3.65 -
Ronson Development SE RON0919 2019-09-14 zmienne WIBOR 6M 3.6 -
Ronson Development SE ROE0419 2019-04-08 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Ronson Development SE RON0820 2020-08-18 stałe 5.25 -
Ronson Development SE RON0720 2020-07-29 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Ronson Development SE RON0521 2021-05-24 zmienne WIBOR 6M 2.85 -
Ronson Development SE RON0522 2022-05-09 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Ronson Development SE RON0123 2023-01-31 zmienne WIBOR 6M 3.5 -
Ronson Development SE RON0424 2024-04-02 zmienne WIBOR 6M 4.3 -
Ronson Development SE RON0425 2024-10-15 zmienne WIBOR 6M 4 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):