czwartek, 13 listopada 2025

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Kruk S.A. KRU0226 2026-02-18 stałe 4.2 4.2%
Kruk S.A. KRU0626 2026-06-10 stałe 4 4%
Kruk S.A. KRU0726 2026-07-09 stałe 4 4%
Kruk S.A. KRU0627 2027-06-28 zmienne WIBOR 3M 3.7 8.43%
Kruk S.A. KRU1226 2026-12-16 zmienne WIBOR 3M 3.4 8.14%
Kruk S.A. KRU0227 2027-02-08 zmienne WIBOR 3M 3.3 7.68%
Kruk S.A. KRU0228 2028-02-02 zmienne WIBOR 3M 3.2 7.69%
Kruk S.A. KR10627 2027-06-02 zmienne WIBOR 3M 3.3 8.13%
Kruk S.A. KRU0827 2027-08-04 zmienne WIBOR 3M 3.3 7.67%
Kruk S.A. KRU1127 2027-11-28 zmienne WIBOR 3M 4 8.85%
Kruk S.A. KRU0129 2029-01-04 zmienne WIBOR 3M 4.5 9.22%
Kruk S.A. KR10228 2028-02-20 zmienne WIBOR 3M 4 8.88%
Kruk S.A. KRU0628 2028-06-13 zmienne WIBOR 3M 4 8.75%
Kruk S.A. KRU0828 2028-08-08 zmienne WIBOR 3M 4 8.38%
Kruk S.A. KRU1028 2028-10-03 zmienne WIBOR 3M 4 8.74%
Kruk S.A. KRU1029 2029-10-17 zmienne WIBOR 3M 4.65 9.2%
Kruk S.A. KRU1228 2028-12-11 zmienne EURIBOR 3M 4 6.05%
Kruk S.A. KRU0229 2029-02-01 zmienne EURIBOR 3M 4 6.07%
Kruk S.A. KR20229 2029-02-23 zmienne WIBOR 3M 4 8.88%
Kruk S.A. KR11029 2029-10-21 zmienne WIBOR 3M 3 7.55%
Kruk S.A. KRU1130 2030-11-20 zmienne WIBOR 3M 3 7.88%
Kruk S.A. KRU0231 2031-02-05 zmienne WIBOR 3M 2.8 7.28%
Kruk S.A. KRU0632 2032-06-02 zmienne WIBOR 3M 3 7.83%
Kruk S.A. KRU0731 2031-07-07 zmienne WIBOR 3M 2.7 7.4%
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):