czwartek, 21 listopada 2024

Wyszukiwarka obligacji notowanych

Emitent Kod obligacji Termin wykupu Rodzaj oprocentowania Marża/kupon (pkt. proc.) Aktualny kupon Rentowność
Best S.A. BST0512 2012-05-28 zmienne WIBOR 6M 6.5 -
Best S.A. BST1112 2012-11-26 zmienne WIBOR 6M 7 -
Best S.A. BST0513 2013-05-27 zmienne WIBOR 6M 7.5 -
Best S.A. BST1113 2013-11-26 zmienne WIBOR 6M 8 -
Best S.A. BST0514 2014-05-26 zmienne WIBOR 6M 8.5 -
Best S.A. BST0516 2016-05-28 zmienne WIBOR 3M 4.7 -
Best S.A. BST0916 2016-09-28 stałe 8.98 -
Best S.A. BST0418 2018-04-30 zmienne WIBOR 3M 3.8 -
Best S.A. BST1018 2018-10-30 stałe 6 -
Best S.A. BST0319 2019-03-10 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Best S.A. BST0320 2020-03-10 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Best S.A. BST0820 2020-08-28 zmienne WIBOR 3M 3.6 -
Best S.A. BSTL320 2020-03-04 zmienne WIBOR 3M 3.8 -
Best S.A. BST1218 2018-12-18 zmienne WIBOR 3M 3.1 -
Best S.A. BST0720 2020-07-27 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Best S.A. BST0520 2020-05-10 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Best S.A. BSTN916 2016-09-09 zmienne WIBOR 3M 2.75 -
Best S.A. BST0421 2021-04-20 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Best S.A. BST0121 2021-01-26 zmienne WIBOR 3M 3.4 -
Best S.A. BST0321 2021-03-01 zmienne WIBOR 3M 3.4 -
Best S.A. BST0821 2021-08-10 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Best S.A. BST0921 2021-09-23 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Best S.A. BST0622 2022-06-21 zmienne WIBOR 3M 3.3 -
Best S.A. BST0922 2022-09-14 zmienne WIBOR 3M 3.4 -
Best S.A. BST0222 2022-02-28 zmienne WIBOR 3M 3.5 -
Best S.A. BST0224 2024-02-15 zmienne WIBOR 3M 3.75 -
Średnia dla widocznych wierszy (dla wszystkich):